 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obton.com</title>
	<atom:link href="http://obton.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obton.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle nyheder</title>
		<link>http://obton.com/aktuelle-nyheder/</link>
		<comments>http://obton.com/aktuelle-nyheder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[Læs aktuelle nyheder i menuen til venstre her på siden. Pressen om solenergi &#8211; læs mere her Nyheder 2011 fra Obton A/S &#8211; læs mere her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Læs aktuelle nyheder i menuen til venstre her på siden.</p>
<p><a href="http://obton.com/presse/pressen-om-obton-as/">Pressen om solenergi &#8211; læs mere her</a></p>
<p><a href="http://obton.com/nyheder-2011/">Nyheder 2011 fra Obton A/S &#8211; læs mere her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/aktuelle-nyheder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheder 2011</title>
		<link>http://obton.com/nyheder-2011/</link>
		<comments>http://obton.com/nyheder-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[Kursen stiger på Obton Solenergi Italien Warren Buffet investerer i solenergi K/S-investering  tilpasset din økonomi Ny redegørelse om investering i solenergi Obton bider sig fast Nye anlæg på vej K/S Obton Solenergi Westerhausen -fuldtegnet Obton vurderet af ekstern rådgiver Invitation &#8230; <a href="http://obton.com/nyheder-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://obton.com/kursen-stiger-pa-obton-solenergi-italien/">Kursen stiger på Obton Solenergi Italien</a></p>
<p><a href="http://obton.com/warren-buffet-investerer-i-solenergi/">Warren Buffet investerer i solenergi</a></p>
<p><a href="http://obton.com/ks-investering-tilpasset-din-okonomi/">K/S-investering  tilpasset din økonomi</a></p>
<p><a href="http://obton.com/ny-redegorelse-om-investering-i-solenergi/">Ny redegørelse om investering i solenergi</a></p>
<p><a href="http://obton.com/obton-bider-sig-fast/">Obton bider sig fast</a></p>
<p><a href="http://obton.com/nye-anlaeg-pa-vej/">Nye anlæg på vej</a></p>
<p><a href="http://obton.com/ks-obton-solenergi-westerhausen-fuldtegnet/">K/S Obton Solenergi Westerhausen -fuldtegnet</a></p>
<p><a href="http://obton.com/obton-vurderet-af-ekstern-radgiver/">Obton vurderet af ekstern rådgiver</a></p>
<p><a href="http://obton.com/invitation-til-fyraftensmode/">Invitation til fyraftensmøde</a></p>
<p><a href="http://obton.com/tysk-ks-projekt-pa-trapperne/">Tysk K/S-projekt på trapperne</a></p>
<p><a href="http://obton.com/vinder-af-investortur-fundet/">Vinder af investortur fundet</a></p>
<p><a href="http://obton.com/investorture-til-italien/">Investorture til Italien</a></p>
<p><a href="http://obton.com/nyt-anlaeg-i-obton-solenergi-italien/">Nyt anlæg i Obton Solenergi Italien</a></p>
<p><a href="http://obton.com/sicuro-foran-budget/">Sicuro foran budget</a></p>
<p><a href="http://obton.com/obton-solenergi-italien-godt-fra-start/">Obton Solenergi Italien godt fra start</a></p>
<p><a href="http://obton.com/hessen-har-naet-produktionsmalet-for-2011/">Hessen har nået produktionsmålet for 2011</a></p>
<p><a href="http://obton.com/don-benito-korer-efter-planen/">Don Benito kører efter planen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/nyheder-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt italiensk K/S</title>
		<link>http://obton.com/nyt-italiensk-ks/</link>
		<comments>http://obton.com/nyt-italiensk-ks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[Obton A/S udbyder netop nu en spændende mulighed for investering i solenergi, K/S Obton Solenergi Sanarica. Projektet udbydes som et K/S. Dermed opnår du som investor attraktive skattefradrag samt en høj opsparing. Anlægget er allerede i drift, hvilket betyder, at &#8230; <a href="http://obton.com/nyt-italiensk-ks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obton A/S udbyder netop nu en spændende mulighed for investering i solenergi, K/S Obton Solenergi Sanarica. Projektet udbydes som et K/S. Dermed opnår du som investor attraktive skattefradrag samt en høj opsparing.</p>
<p>Anlægget er allerede i drift, hvilket betyder, at der er indtjening fra dag ét, og samtidig undgår du bygge- og opstartsrisici.</p>
<p>Der er positiv indtjening fra driften i hele projektets løbetid. Fordelagtige afskrivningsregler betyder dog, at man som investor vil opnå skattemæssige underskud i starten af projektet, som kan fradrages i anden indkomst. Dermed er skat reelt med til at finansiere din investering i solenergi.<br /><strong><br />K/S Obton Solenergi Sanarica</strong><br />Indskud for 10%: DKK 750.000<br />Fradrag i 2012: DKK 512.000<br />Opsparing over 20 år: DKK 1.800.000 (for selskabsinvestor eller personer i virksomhedsskatteordningen)<br />Opsparing over 20 år: DKK 1.300.000 (for privat investor)</p>
<p><strong>Du kan bestille materiale til højre på siden</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/nyt-italiensk-ks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obton støtter lokalt flagskib</title>
		<link>http://obton.com/obton-stotter-lokalt-flagskib/</link>
		<comments>http://obton.com/obton-stotter-lokalt-flagskib/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[Obton A/S og Bakken Bears har indgået et sponsorsamarbejde for 2012. ”Hos Bakken Bears er vi meget tilfredse med det nye partnerskab med Obton A/S. Bakken Bears og Obton A/S er uden sammenligning førende på vores respektive felter, og den &#8230; <a href="http://obton.com/obton-stotter-lokalt-flagskib/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obton A/S og Bakken Bears har indgået et sponsorsamarbejde for 2012.</p>
<p>”Hos Bakken Bears er vi meget tilfredse med det nye partnerskab med Obton A/S. Bakken Bears og Obton A/S er uden sammenligning førende på vores respektive felter, og den seriøsitet og styrke som både Bakken Bears og Obton repræsenterer, gør partnerskabet til et fantastisk match,” forklarer Jens Thor fra Bakken Bears om den nye aftale mellem Danmarks førende Baskethold og Danmark største udbyder af investeringsprodukter baseret på solenergi.</p>
<p>”Vores effektive erhvervsnetværk på 160 sponsorer er en oplagt handelsplatform for en lokalforankret virksomhed som Obton A/S &#8211; Jeg glæder mig til at se samarbejdet blomstre i mange år frem” afslutter Jens Thor.</p>
<p>”Vi er først og fremmest glade for at kunne støtte op omkring en lokal medaljehøster. Vi synes, at den ambitiøse stil, som Bakken Bears lægger for dagen, stemmer godt overens med vores værdier. Samtidig håber vi på, at kendskabet til Obton kan blive endnu større,” udtaler administrerende direktør Anders Marcus.</p>
<p><strong>Billetter uddeles til investorer og samarbejdspartnere</strong><br />En del af sponsoraftalen er faste billetter til alle hjemmekampe samt VIP-arrangement med spisning inden kampstart.</p>
<p>”Vi har tænkt os, at billetterne skal komme vores investorer og samarbejdspartenere til gode, så hvis nogen med tilknytning til Obton skulle have lyst til at se Danmarks førende basket-mandskab tværer modstanderne, er de meget velkommen til at tage fat i mig,” udtaler Obton A/S’ sponsorchef, Karsten Buhl Pedersen, der kan træffe på 25 55 40 49. Giv ham et kald, hvis du vil med Obton til Court Side.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/obton-stotter-lokalt-flagskib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursen stiger på Obton Solenergi Italien</title>
		<link>http://obton.com/kursen-stiger-pa-obton-solenergi-italien/</link>
		<comments>http://obton.com/kursen-stiger-pa-obton-solenergi-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Sidste chance for investering i Obton Solenergi Italien inden kursstigning Fra 1. januar stiger kursen på Obton Solenergi Italien til kurs 101. Derfor er d. 31.12.2011 sidste chance for investor for at investere i projektet til kurs 100. Projektet, som &#8230; <a href="http://obton.com/kursen-stiger-pa-obton-solenergi-italien/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sidste chance for investering i Obton Solenergi Italien inden kursstigning</strong></p>
<p>Fra 1. januar stiger kursen på Obton Solenergi Italien til kurs 101. Derfor er d. 31.12.2011 sidste chance for investor for at investere i projektet til kurs 100.</p>
<p>Projektet, som er Danmarks hidtil største investering i solenergi, har indtil videre været en stor succes og 70% af aktierne er allerede tegnet.</p>
<p>Midlerne er fordelt på syv anlæg, der alle er i drift og tjener penge til investorerne. Dette er også årsagen til, at kursen stiger.</p>
<p>Investorerne, der har været med i projektet i 2011, skal selvfølgelig have en større del af indtjeningen fra projektet end nye investorer, da deres kapital har arbejdet i længere tid. Dette har vi valgt at regulere igennem kursstigningen.</p>
<p>Fremadrettet vil kursen stige med 1 indekspoint per måned, således, at kursen i januar er 101, i februar 102 osv.</p>
<p>Vi ønsker ikke, at investorerne forcerer investeringsbeslutningen og opfordrer altid potentielle investorer til at søge ekstern rådgivning, men har du tidligere været interesseret og allerede kender til fordele og ulemper ved Obton Solenergi Italien, er der frem til nytår mulighed for at investere i projektet til den oprindelige tegningskurs.</p>
<p><a href="http://obton.com/projekter/obton-solenergi-italien/">Investering i italiensk solenergi &#8211; læs mere her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/kursen-stiger-pa-obton-solenergi-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffet investerer i solenergi</title>
		<link>http://obton.com/warren-buffet-investerer-i-solenergi/</link>
		<comments>http://obton.com/warren-buffet-investerer-i-solenergi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[En af verdens mest kendte investorer, Warren Buffet, som har skabt sig en position blandt verdens rigeste ved at investere i tilsyneladende undervurderede aktier, har netop investeret 2 mia. US-dollars i solenergi. Buffets investering bliver placeret i et 550 MW &#8230; <a href="http://obton.com/warren-buffet-investerer-i-solenergi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En af verdens mest kendte investorer, Warren Buffet, som har skabt sig en position blandt verdens rigeste ved at investere i tilsyneladende undervurderede aktier, har netop investeret 2 mia. US-dollars i solenergi.</p>
<p>Buffets investering bliver placeret i et 550 MW stort anlæg i San Luis Obispo County i Californien. Projektet er under udviklingen og forventes færdigt i 2015.<br />Projektet bliver ikke opkøbt direkte af Warren Buffets selskab, Berkshire Hataway, men igennem datterselskabet MidAmerican, der allerede er stor spiller i indenfor vindenergi i USA.</p>
<p><strong>Anlæg bæredygtige uden statsstøtte</strong><br />Projektet er blevet solgt af Firstsolar, som leverer moduler til anlægget og samtidig vil varetage drift og vedligeholdelsen, når anlægget står færdigt. Der er indgået en aftale med Pacific Gas and Electric, som garanterer at aftage strømmen i 25 år.</p>
<p>Salget af det store anlæg er kommet i stand efter, at Firstsolar ikke fik tilkendt den nødvendige statsstøttede finansiering fra Department of Energy. Buffets investering, hvis første regel er ”Don’t loose money”, bliver dermed tolket som et tydeligt tegn på, at solcelleanlæg ikke alene er bæredygtige i klima- og miljømæssig forstand, men nu også økonomisk uafhængig af statsgaranterede subsidier.</p>
<p><strong>Private kan investere i solenergi</strong><br />I Danmark har investeringshuset Obton A/S fundet en niche og tilbyder i dag private investorer adgang til investeringer i store, europæiske solcelleanlæg – investeringer som tidligere var forbeholdt større spillere, som pensionskasser og andre typer af investeringsfonde.</p>
<p>Udsvingene i solindstrålingen er beskedne og samtidig er der få bevægelige dele, der kan gå i stykker, hvorfor indtjeningen fra et solcelleanlæg er særdeles stabil og dermed er et godt supplement til aktier og obligationer.</p>
<p><a href="http://obton.com/projekter/obton-solenergi-italien/">Investering i solenergi &#8211; læs mere om dine muligheder her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/warren-buffet-investerer-i-solenergi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K/S investering tilpasset din økonomi</title>
		<link>http://obton.com/ks-investering-tilpasset-din-okonomi/</link>
		<comments>http://obton.com/ks-investering-tilpasset-din-okonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Obton A/S er i øjeblikket aktuel med tre K/S-invsteringer. De tre projekter adskiler sig på størrelsen af investeringen og dermed størrelse af det skattemæssige fradrag, man som investor får adgang til. Det største projekt hedder K/S Obton Solenergi Griebo Euper. En &#8230; <a href="http://obton.com/ks-investering-tilpasset-din-okonomi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obton A/S er i øjeblikket aktuel med tre K/S-invsteringer. De tre projekter adskiler sig på størrelsen af investeringen og dermed størrelse af det skattemæssige fradrag, man som investor får adgang til.</p>
<p>Det største projekt hedder K/S Obton Solenergi Griebo Euper. En ejerandel på 10% kræver et indskud på DKK 759.000 og giver adgang til et skattefradrag på DKK 820.000 i 2011.</p>
<p>Det mellemstore projekt hedder K/S Obton Solenergi Michelin 2. I dette projekt kræver en ejerandel på 10% et indskud på DKK 740.00 og giver mulighed for et skattefradrag på DKK 643.000.</p>
<p>Det tredje projekt er K/S Obton Solenergi Michelin 1, hvor en ejerandel på 10% kræver et indskud på DKK 440.000, mens fradraget i 2011 er på DKK 383.000.</p>
<p>Du kan bestille materiale om projekterne til højre her på siden.</p>
<p><a href="http://obton.com/projekter/ks/">Investering i K/S-projekter &#8211; læs mere her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/ks-investering-tilpasset-din-okonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny redegørelse om investering i solenergi</title>
		<link>http://obton.com/ny-redegorelse-om-investering-i-solenergi/</link>
		<comments>http://obton.com/ny-redegorelse-om-investering-i-solenergi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Obton A/S har netop udgivet 2. version af en redegørelse omkring investering i solenergi. Redegørelsens formål er at orientere nøgternt omkring fordele og ulemper ved investering i solenergi. Redegørelsen kan downloades på dette link: http://obton.com/presse/download/ Redegørelsen kan desuden bestilles i fysisk format ved &#8230; <a href="http://obton.com/ny-redegorelse-om-investering-i-solenergi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obton A/S har netop udgivet 2. version af en redegørelse omkring investering i solenergi. Redegørelsens formål er at orientere nøgternt omkring fordele og ulemper ved investering i solenergi.</p>
<p>Redegørelsen kan downloades på dette link: <a href="http://obton.com/presse/download/">http://obton.com/presse/download/</a></p>
<p>Redegørelsen kan desuden bestilles i fysisk format ved at sende en mail til <a href="mailto:obton@obton.com">obton@obton.com</a> eller telefon 86 26 12 00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/ny-redegorelse-om-investering-i-solenergi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obton bider sig fast</title>
		<link>http://obton.com/obton-bider-sig-fast/</link>
		<comments>http://obton.com/obton-bider-sig-fast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Økonomisk ugebrev bragte for nylig en analyse af markedet for K/S-projekter. Blandt andet vurderede ugebrevet de 25 største udbydere. Obton kom ind på en 7. plads målt på bruttoresultat og er den bedst placerede af de ”nyere” udbydere. Listens top &#8230; <a href="http://obton.com/obton-bider-sig-fast/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Økonomisk ugebrev bragte for nylig en analyse af markedet for K/S-projekter. Blandt andet vurderede ugebrevet de 25 største udbydere. Obton kom ind på en 7. plads målt på bruttoresultat og er den bedst placerede af de ”nyere” udbydere.</p>
<p>Listens top domineres af selskaber, der har flere års erfaring med udbud af K/S projekter, men Økonomisk ugebrev skriver:</p>
<p><em>”Som de stærkeste udbydere udskiller i dag Difko og Investeringsgruppen sig, og de ligger i en klasse for sig selv. Hertil kommer en enkelt ny udbyder, nemlig Obton med udbud indenfor solcelleanlæg, som er en af de eneste nyere K/S-udbydere, der se ud til at have fået solidt fodfæste indenfor solcelleanlæg og anden alternativ energi, der ser ud til at blive den nye salgsvare for fremtidens KS-udbydere.”</em> – Økonomisk ugebrev uge 38 2011</p>
<p><a href="http://obton.com/projekter/" target="_blank">Læs mere Obton A/S&#8217; seneste projekter her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/obton-bider-sig-fast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye anlæg på vej</title>
		<link>http://obton.com/nye-anlaeg-pa-vej/</link>
		<comments>http://obton.com/nye-anlaeg-pa-vej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Interessen for Obton Solenergi Italien er stor. Det gælder interessen fra investorerne såvel som fra sælgerne af anlæg. Et stigende antal investorer betyder, at midlerne til indkøb af de forhåndsreserverede anlæg, som allerede er i vores pipeline, er til stede. Sælgerne &#8230; <a href="http://obton.com/nye-anlaeg-pa-vej/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessen for Obton Solenergi Italien er stor. Det gælder interessen fra investorerne såvel som fra sælgerne af anlæg. Et stigende antal investorer betyder, at midlerne til indkøb af de forhåndsreserverede anlæg, som allerede er i vores pipeline, er til stede. Sælgerne af anlæggene har opdaget, at vi er aktive i markedet, hvorfor vi dagligt tilbydes nye muligheder for investering i solcelleanlæg.</p>
<p><strong>Grundig Screening</strong><br />Før et anlæg kan komme i betragtning til Obton Solenergi Italien, skal det leve op til en lang række kriterier, hvilket betyder, at de fleste projekter kasseres igen. Enkelte finder dog vej igennem nåleøjet og kan efterfølgende præsenteres for investorerne.</p>
<p><strong>Toscana og Piemonte langt i processen</strong><br />Netop nu er anlæg i Toscana og Piemonte meget langt i investeringsprocessen. Vi forventer derfor inden længe, at de sidste detaljer afklares, hvorefter vi vil præsentere anlæggene nærmere.</p>
<p><strong>Nye anlæg øger risikospredningen</strong><br />Allerede nu kan vi dog sige, at vi er rigtig godt tilfreds med potentielt at investere i anlæg i både Piemonte og Toscana, da dette vil medfører øget geografisk spredning i fht. de anlæg, som allerede er i puljen i Obton Solenergi Italien. Dermed vil investorerne opnå en større risikospredning og dermed sikkerhed i afkastet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/nye-anlaeg-pa-vej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

