 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obton.com</title>
	<atom:link href="http://obton.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obton.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forventet reduktion i støtten til solenergi</title>
		<link>http://obton.com/forventet-reduktion-i-stotten-til-solenergi/</link>
		<comments>http://obton.com/forventet-reduktion-i-stotten-til-solenergi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=4210</guid>
		<description><![CDATA[En ny rapport fra EPIA viser, at væksten i de etablerede solnationer fortsætter på trods af finanskrise og økonomisk afmatning. Den store vækst har betydet, at flere af de toneangivende solnationer har reduceret i deres støtteordninger til ”grøn” energi, hvilket &#8230; <a href="http://obton.com/forventet-reduktion-i-stotten-til-solenergi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En ny rapport fra EPIA viser, at væksten i de etablerede solnationer fortsætter på trods af finanskrise og økonomisk afmatning. Den store vækst har betydet, at flere af de toneangivende solnationer har reduceret i deres støtteordninger til ”grøn” energi, hvilket dog ikke har sænket investorernes interesse for at investere i solenergi.</strong></p>
<h3>Faldende modulpriser</h3>
<p>Faldende priser på moduler, der udgør ca. en tredjedel af de samlede udgifter til et nyetableret solcelleanlæg, betyder, at det relativt attraktive afkast kan fastholdes på trods af ændringer i de gældende støtteordninger.</p>
<h3>Reduktionen af støtten var ventet</h3>
<p>Mere konkret har lande som Tyskland og Italien, der er de to største solnationer målt på installeret kapacitet, reduceret de lovbestemte afregningspriser, som elselskaberne er pålagt at betale for den ”grønne” strøm. I Italien og Tyskland blev tarifferne i løbet af 2011 reduceret med henholdsvis 50% og 30%. De to væsenligste årsager til reduktionen i afregningspriserne i begge lande er:</p>
<p>- at man i 2011 oplevede større vækst i antallet af nye installationer end forventet.<br />- at etableringsomkostningerne for et solcelleanlæg er væsenligt reduceret.</p>
<p> ”Vi havde forventet en reduktion af afregningspriserne. Formålet med de høje afregningspriser var grundlæggende at hjælpe en spirende industri på vej, og det er lykkedes, hvorfor det er naturligt, at støtten nu reduceres,” forklarer Anders Marcus, som er administrerende direktør i Obton A/S, der er Danmarks førende udbyder af investeringsprojekter baseret på solenergi.</p>
<p>”Afkastkravet til solcelleanlæggene er faldet en anelse i takt med, at markedet er modnet, men vi kan fortsat tilbyde private investorer mulighed for at få del i det attraktive afkast, som en investering i solcelleanlæg skaber,” fortsætter Anders Marcus.</p>
<h3>Ny rapport fra europæisk brancheforening</h3>
<p>Ifølge en rapport fra EPIA, der er en europæisk brancheorganisation for aktører i branchen for solenergi, blev der installeret 27,7 GW i 2011, hvilket er en stigning på mere end 65%. Italien og Tyskland tegnede sig for omkring 60% af den samlede nye installerede kapacitet på verdensplan.  De to førende lande forventes ikke at levere samme andel af væksten i 2012, men trenden er fortsat entydigt positiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/forventet-reduktion-i-stotten-til-solenergi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiensk marked for solenergi voksede med 250%</title>
		<link>http://obton.com/italiensk-marked-for-solenergi-voksede-med-150-i-2011/</link>
		<comments>http://obton.com/italiensk-marked-for-solenergi-voksede-med-150-i-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Italien var det enkeltland, hvor der blev etableret flest nye solcelleanlægi 2011 (målt på kapacitet). Attraktive afkast til investorerne har været en medvirkende årsag til, at Italien i dag råder over verdens næststørste solcellepark – kun overgået af Tyskland. Høj vækst &#8230; <a href="http://obton.com/italiensk-marked-for-solenergi-voksede-med-150-i-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Italien var det enkeltland, hvor der blev etableret flest nye solcelleanlægi 2011 (målt på kapacitet). Attraktive afkast til investorerne har været en medvirkende årsag til, at Italien i dag råder over verdens næststørste solcellepark – kun overgået af Tyskland.</strong></p>
<h3>Høj vækst hjulpet af politisk velvilje</h3>
<p>De attraktive afregningspriser på den ”grønne” strøm og den politiske opbakning i støvlelandet har medført en kolossal vækst inden for solenergi i 2011. Ved udgangen af 2010 var den samlede kapacitet på 3,5 GW ifølge EPIA, den europæisk brancheorganisation for aktører inden for solindustrien. I 2011 blev der føjet omkring 9 GW til, hvilket har bragt den samlede kapacitet ved udgangen af 2011 op på 12,5 GW – en vækst på mere end 250%!</p>
<h3>Italien på førstepladsen</h3>
<p>Den massive vækst i den installerede kapacitet i Italien har bragt landet op på en andenplads målt på installeret kapacitet, kun overgået af Tyskland. Det er første gang, at  Tyskland er blevet overgået målt på nyinstalleret kapacitet i et enkelt år.</p>
<h3>Afkastet er fortsat attraktivt</h3>
<p>Obton A/S, der i flere år har arbejdet med investering i solenergi, har fulgt markedet tæt og forventer ligeledes en høj vækst i 2012 &#8211; dog ikke helt på niveau med 2011, hvor væksten var ekstraordinært høj.</p>
<p>”Afregningsprisen på ”grøn” strøm er blevet ændret således, at fremtidige anlæg ikke modtager samme høje tariffer som tidligere.  Afkastet fra et solcelleanlæg er fortsat særdeles attraktivt, hvilket blandt andet skyldes, at priserne på anlæg er faldet i takt med tarifændringerne. Der er dog ingen tvivl om at, de investorer, der allerede har investeret i solcelleanlæg, er kommet ind på et rigtig godt tidspunkt,” fortæller administrerende direktør i Obton A/S, Anders Marcus.</p>
<p><strong><strong><a href="http://obton.com/wp-content/uploads/2012/05/Investering-i-italiensk-solenergi-oversigt-2011.png"><img title="Investering i italiensk solenergi oversigt 2011" src="http://obton.com/wp-content/uploads/2012/05/Investering-i-italiensk-solenergi-oversigt-2011-531x268.png" alt="" width="531" height="268" /></a></strong></strong></p>
<p>Kilde: EPIA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/italiensk-marked-for-solenergi-voksede-med-150-i-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt K/S &#8211; investering med skattefradrag</title>
		<link>http://obton.com/nyt-ks-investering-med-skattefradrag/</link>
		<comments>http://obton.com/nyt-ks-investering-med-skattefradrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[K/S Obton Solenergi NardoObton A/S udbyder i øjeblikket et italiensk K/S-projekt baseret på et anlæg med en kapacitet på 0,99 MWp. Anlægget er beliggende i Apulien i hælen af Italien. Investering med sikkerhedTilslutningen til det offentlige elnet fandt sted i &#8230; <a href="http://obton.com/nyt-ks-investering-med-skattefradrag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>K/S Obton Solenergi Nardo</strong><br />Obton A/S udbyder i øjeblikket et italiensk K/S-projekt baseret på et anlæg med en kapacitet på 0,99 MWp. Anlægget er beliggende i Apulien i hælen af Italien.</p>
<p><strong>Investering med sikkerhed</strong><br />Tilslutningen til det offentlige elnet fandt sted i september 2011, hvorfor der allerede er løbet flere kWh igennem modulerne. Dermed løber du som investor, hverken en bygge- eller opstartsrisiko og opnår i stedet indtjening fra dag ét.</p>
<p><strong>Stor interesse for italienske K/S-projekter</strong><br />Vores seneste K/S, K/S Obton Solenergi Sanarica, er tæt på identisk med K/S Obton Solenergi Nardo. K/S Obton Solenergi Sanarica blev fuldtegnet på 3 uger, og vi forventer, at interessen for dette projekt bliver tilsvarende stor, da K/S Obton Solenergi Nardo formentlig bliver det sidste italienske K/S på den her side af sommerferien.</p>
<ul>
<li>Indskud for ejerandel på 10%: 770.000 kr.</li>
<li>Fradrag i 2012 for ejerandel på 10%: 529.000 kr.</li>
<li>Tilbagebetaling af indskud 5 år</li>
<li>Opsparing med ejerandel på 10%: 1,3-1,9 mio.</li>
</ul>
<p><strong>Bestil materiale om projektet til højre her på siden.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/nyt-ks-investering-med-skattefradrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solenergi – en stabil investering</title>
		<link>http://obton.com/solenergi-%e2%80%93-et-perfekt-supplement-til-investeringsportefoljen/</link>
		<comments>http://obton.com/solenergi-%e2%80%93-et-perfekt-supplement-til-investeringsportefoljen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[I turbulente tider på aktiemarkedet søger investorerne efter det markedsdeltagerne kalder en ”sikker havn”. Den sikre havn er et utopisk sted, som i bedste fald kan findes i teorien. En af de investeringsformer, der kommer tættest på, er investering i &#8230; <a href="http://obton.com/solenergi-%e2%80%93-et-perfekt-supplement-til-investeringsportefoljen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I turbulente tider på aktiemarkedet søger investorerne efter det markedsdeltagerne kalder en ”sikker havn”. Den sikre havn er et utopisk sted, som i bedste fald kan findes i teorien. En af de investeringsformer, der kommer tættest på, er investering i solenergi, der risikomæssigt minder om en obligation og samtidig kan levere sikre afkast på niveau med nogle af de bedst performende aktier.<br /><strong><br />Store udsving på aktier</strong><br />Aktier kan være en volatil størrelse, som oplever markante udsving fra tid til anden. Senest har vi været igennem en periode, hvor samtlige større aktieindeks på verdensplan har taget en kraftig tur ned ad. Flere faktorer har påvirket aktiemarkedet. Både i USA og i Europa har de altoverskyggende temaer været ”gældskrise” og ”uholdbare underskud på de offentlige budgetter”. <br /><strong><br />Lave afkast på obligationer</strong><br />I tider med markante udsving på aktiemarkedet har investorerne traditionelt kunne søge over i obligationer. I øjeblikket er renten dog på historisk lavt niveau, hvilket betyder, at afkastet fra obligationer ikke er særligt attraktivt.</p>
<p><strong>Stabil investering i sol</strong><br />Investering i solenergi er ikke risikofrit, men alligevel noget af det nærmeste investorerne kan komme en sikker havn. De solide afkast fra solinvesteringer baseres på høje afregningspriser, som fastsættes for 20 år af gangen. Solindstrålingen varierer statistisk set med 2,5% om året omkring middelindstrålingen og er således meget mere stabil end eksempelvis vind, der i gennemsnit varierer omkring 15%. Sammenholder man den stabile indstrålingen med de faste afregningspriser betyder det, at man som investor opnår en stabil forrentning af den investerede kapital på et niveau, der til fulde kan konkurrere med aktier, men med en langt mindre risiko.</p>
<p><strong>Investering i solenergi – perfekt i en portefølje</strong><br />Som investor har man utvivlsomt gjort sig overvejelser omkring sammensætningen af ens portefølje. Den optimale portefølje indeholder forskellige investeringsaktiver, der er uafhængige af hinanden. I den nuværende situation, hvor aktiemarkedet er præget af stor usikkerhed og obligationernes afkast er uinteressante, er investering i solenergi et perfekt supplement til investeringsporteføljen. Investeringerne udbudt af Obton A/S er kendetegnet ved høj sikkerhed i indtjeningen og en meget gennemskuelig risikoprofil.</p>
<p><strong>Bestil materiale til højre her på siden</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/solenergi-%e2%80%93-et-perfekt-supplement-til-investeringsportefoljen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavere skat end budgetteret</title>
		<link>http://obton.com/lavere-skat-end-budgetteret/</link>
		<comments>http://obton.com/lavere-skat-end-budgetteret/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[Skat og revisorfirmaet BDO har bekræftet, at skatten på udbytterne fra den italienske fond til de danske selskaber kun er på 10%, hvor prospektmaterialet har budgetteret med 25%. Det betyder, at det gennemsnitlige årlige udbytte konservativt estimeret stiger fra 15,1% &#8230; <a href="http://obton.com/lavere-skat-end-budgetteret/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skat og revisorfirmaet BDO har bekræftet, at skatten på udbytterne fra den italienske fond til de danske selskaber kun er på 10%, hvor prospektmaterialet har budgetteret med 25%. Det betyder, at det gennemsnitlige årlige udbytte konservativt estimeret stiger fra 15,1% til 17%.</p>
<p><strong>10% skat på udbytter</strong><br />Da vi udarbejdede prospektmaterialet, havde vi en formodning om, at skatten ville blive lavere end de estimerede 25%. Vores princip er dog altid at ligge til den konservative side, hvorfor vi valgte at sætte skatten efter det værst tænkelige scenarie – altså til 25%.</p>
<p><strong>Bindende svar fra skat</strong><br />Et bindende svar fra SKAT har dog bekræftet, at skattesatsen bliver lavere end først antaget. Den nye skattesats er 10%. Som beskrevet i prospektet er der ingen indkomstskat på en italiensk fondsstruktur. Der er udelukkende tale om en with holding tax, når udbytterne forlader Italien. Det er denne skat, som er lavere end ventet. Herudover har SKAT givet bindende tilsagn om, at der ikke udløses yderligere skat i de danske investorselskaber.</p>
<p><strong>Højere afkast</strong><br />En lavere skat betyder et højere afkast. Vores mest konservative beregninger og budgetforudsætninger viser, at alt andet lige vil den lavere skat betyde, at det gennemsnitlige årlige afkast stiger fra 15,1% til minimum 17%. Det er vi som udbydere og medinvestorer selvfølgelig særdeles tilfredse med.</p>
<p><strong>Investeringen tæt på fuldtegnet</strong><br />Obton Solenergi Italien lukkes snart for tegning. I løbet af kort tid forventer vi at melde fuldtegnet på projektet, hvorefter Danmarks største investeringsprojekt inden for solenergi er en realitet. Interessen for projektet, forventes ikke at blive mindre efter den gode nyhed fra Skatterådet er blevet meldt ud.</p>
<p><strong>Bestil materiale om projektet til højre her på siden.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/lavere-skat-end-budgetteret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle nyheder</title>
		<link>http://obton.com/aktuelle-nyheder/</link>
		<comments>http://obton.com/aktuelle-nyheder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[Læs aktuelle nyheder i menuen til venstre her på siden. Pressen om solenergi &#8211; læs mere her Nyheder 2011 fra Obton A/S &#8211; læs mere her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Læs aktuelle nyheder i menuen til venstre her på siden.</p>
<p><a href="http://obton.com/presse/pressen-om-obton-as/">Pressen om solenergi &#8211; læs mere her</a></p>
<p><a href="http://obton.com/nyheder-2011/">Nyheder 2011 fra Obton A/S &#8211; læs mere her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/aktuelle-nyheder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheder 2011</title>
		<link>http://obton.com/nyheder-2011/</link>
		<comments>http://obton.com/nyheder-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[Kursen stiger på Obton Solenergi Italien Warren Buffet investerer i solenergi K/S-investering  tilpasset din økonomi Ny redegørelse om investering i solenergi Obton bider sig fast Nye anlæg på vej K/S Obton Solenergi Westerhausen -fuldtegnet Obton vurderet af ekstern rådgiver Invitation &#8230; <a href="http://obton.com/nyheder-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://obton.com/kursen-stiger-pa-obton-solenergi-italien/">Kursen stiger på Obton Solenergi Italien</a></p>
<p><a href="http://obton.com/warren-buffet-investerer-i-solenergi/">Warren Buffet investerer i solenergi</a></p>
<p><a href="http://obton.com/ks-investering-tilpasset-din-okonomi/">K/S-investering  tilpasset din økonomi</a></p>
<p><a href="http://obton.com/ny-redegorelse-om-investering-i-solenergi/">Ny redegørelse om investering i solenergi</a></p>
<p><a href="http://obton.com/obton-bider-sig-fast/">Obton bider sig fast</a></p>
<p><a href="http://obton.com/nye-anlaeg-pa-vej/">Nye anlæg på vej</a></p>
<p><a href="http://obton.com/ks-obton-solenergi-westerhausen-fuldtegnet/">K/S Obton Solenergi Westerhausen -fuldtegnet</a></p>
<p><a href="http://obton.com/obton-vurderet-af-ekstern-radgiver/">Obton vurderet af ekstern rådgiver</a></p>
<p><a href="http://obton.com/invitation-til-fyraftensmode/">Invitation til fyraftensmøde</a></p>
<p><a href="http://obton.com/tysk-ks-projekt-pa-trapperne/">Tysk K/S-projekt på trapperne</a></p>
<p><a href="http://obton.com/vinder-af-investortur-fundet/">Vinder af investortur fundet</a></p>
<p><a href="http://obton.com/investorture-til-italien/">Investorture til Italien</a></p>
<p><a href="http://obton.com/nyt-anlaeg-i-obton-solenergi-italien/">Nyt anlæg i Obton Solenergi Italien</a></p>
<p><a href="http://obton.com/sicuro-foran-budget/">Sicuro foran budget</a></p>
<p><a href="http://obton.com/obton-solenergi-italien-godt-fra-start/">Obton Solenergi Italien godt fra start</a></p>
<p><a href="http://obton.com/hessen-har-naet-produktionsmalet-for-2011/">Hessen har nået produktionsmålet for 2011</a></p>
<p><a href="http://obton.com/don-benito-korer-efter-planen/">Don Benito kører efter planen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/nyheder-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt italiensk K/S</title>
		<link>http://obton.com/nyt-italiensk-ks/</link>
		<comments>http://obton.com/nyt-italiensk-ks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[Obton A/S udbyder netop nu en spændende mulighed for investering i solenergi, K/S Obton Solenergi Sanarica. Projektet udbydes som et K/S. Dermed opnår du som investor attraktive skattefradrag samt en høj opsparing. Anlægget er allerede i drift, hvilket betyder, at &#8230; <a href="http://obton.com/nyt-italiensk-ks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obton A/S udbyder netop nu en spændende mulighed for investering i solenergi, K/S Obton Solenergi Sanarica. Projektet udbydes som et K/S. Dermed opnår du som investor attraktive skattefradrag samt en høj opsparing.</p>
<p>Anlægget er allerede i drift, hvilket betyder, at der er indtjening fra dag ét, og samtidig undgår du bygge- og opstartsrisici.</p>
<p>Der er positiv indtjening fra driften i hele projektets løbetid. Fordelagtige afskrivningsregler betyder dog, at man som investor vil opnå skattemæssige underskud i starten af projektet, som kan fradrages i anden indkomst. Dermed er skat reelt med til at finansiere din investering i solenergi.<br /><strong><br />K/S Obton Solenergi Sanarica</strong><br />Indskud for 10%: DKK 750.000<br />Fradrag i 2012: DKK 512.000<br />Opsparing over 20 år: DKK 1.800.000 (for selskabsinvestor eller personer i virksomhedsskatteordningen)<br />Opsparing over 20 år: DKK 1.300.000 (for privat investor)</p>
<p><strong>Du kan bestille materiale til højre på siden</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/nyt-italiensk-ks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obton støtter lokalt flagskib</title>
		<link>http://obton.com/obton-stotter-lokalt-flagskib/</link>
		<comments>http://obton.com/obton-stotter-lokalt-flagskib/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[Obton A/S og Bakken Bears har indgået et sponsorsamarbejde for 2012. ”Hos Bakken Bears er vi meget tilfredse med det nye partnerskab med Obton A/S. Bakken Bears og Obton A/S er uden sammenligning førende på vores respektive felter, og den &#8230; <a href="http://obton.com/obton-stotter-lokalt-flagskib/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obton A/S og Bakken Bears har indgået et sponsorsamarbejde for 2012.</p>
<p>”Hos Bakken Bears er vi meget tilfredse med det nye partnerskab med Obton A/S. Bakken Bears og Obton A/S er uden sammenligning førende på vores respektive felter, og den seriøsitet og styrke som både Bakken Bears og Obton repræsenterer, gør partnerskabet til et fantastisk match,” forklarer Jens Thor fra Bakken Bears om den nye aftale mellem Danmarks førende Baskethold og Danmark største udbyder af investeringsprodukter baseret på solenergi.</p>
<p>”Vores effektive erhvervsnetværk på 160 sponsorer er en oplagt handelsplatform for en lokalforankret virksomhed som Obton A/S &#8211; Jeg glæder mig til at se samarbejdet blomstre i mange år frem” afslutter Jens Thor.</p>
<p>”Vi er først og fremmest glade for at kunne støtte op omkring en lokal medaljehøster. Vi synes, at den ambitiøse stil, som Bakken Bears lægger for dagen, stemmer godt overens med vores værdier. Samtidig håber vi på, at kendskabet til Obton kan blive endnu større,” udtaler administrerende direktør Anders Marcus.</p>
<p><strong>Billetter uddeles til investorer og samarbejdspartnere</strong><br />En del af sponsoraftalen er faste billetter til alle hjemmekampe samt VIP-arrangement med spisning inden kampstart.</p>
<p>”Vi har tænkt os, at billetterne skal komme vores investorer og samarbejdspartenere til gode, så hvis nogen med tilknytning til Obton skulle have lyst til at se Danmarks førende basket-mandskab tværer modstanderne, er de meget velkommen til at tage fat i mig,” udtaler Obton A/S’ sponsorchef, Karsten Buhl Pedersen, der kan træffe på 25 55 40 49. Giv ham et kald, hvis du vil med Obton til Court Side.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/obton-stotter-lokalt-flagskib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursen stiger på Obton Solenergi Italien</title>
		<link>http://obton.com/kursen-stiger-pa-obton-solenergi-italien/</link>
		<comments>http://obton.com/kursen-stiger-pa-obton-solenergi-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obton.com/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Sidste chance for investering i Obton Solenergi Italien inden kursstigning Fra 1. januar stiger kursen på Obton Solenergi Italien til kurs 101. Derfor er d. 31.12.2011 sidste chance for investor for at investere i projektet til kurs 100. Projektet, som &#8230; <a href="http://obton.com/kursen-stiger-pa-obton-solenergi-italien/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sidste chance for investering i Obton Solenergi Italien inden kursstigning</strong></p>
<p>Fra 1. januar stiger kursen på Obton Solenergi Italien til kurs 101. Derfor er d. 31.12.2011 sidste chance for investor for at investere i projektet til kurs 100.</p>
<p>Projektet, som er Danmarks hidtil største investering i solenergi, har indtil videre været en stor succes og 70% af aktierne er allerede tegnet.</p>
<p>Midlerne er fordelt på syv anlæg, der alle er i drift og tjener penge til investorerne. Dette er også årsagen til, at kursen stiger.</p>
<p>Investorerne, der har været med i projektet i 2011, skal selvfølgelig have en større del af indtjeningen fra projektet end nye investorer, da deres kapital har arbejdet i længere tid. Dette har vi valgt at regulere igennem kursstigningen.</p>
<p>Fremadrettet vil kursen stige med 1 indekspoint per måned, således, at kursen i januar er 101, i februar 102 osv.</p>
<p>Vi ønsker ikke, at investorerne forcerer investeringsbeslutningen og opfordrer altid potentielle investorer til at søge ekstern rådgivning, men har du tidligere været interesseret og allerede kender til fordele og ulemper ved Obton Solenergi Italien, er der frem til nytår mulighed for at investere i projektet til den oprindelige tegningskurs.</p>
<p><a href="http://obton.com/projekter/obton-solenergi-italien/">Investering i italiensk solenergi &#8211; læs mere her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obton.com/kursen-stiger-pa-obton-solenergi-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

